工作面支架支柱工作阻力监测系统及仪器、仪表单体支柱功阻力检测仪
MQT-120/2.5 型气动锚杆钻机广泛适用于岩石硬度≤f10 的巷道,特别适应煤巷的锚杆支护作业,既可钻顶板锚杆孔,又可钻锚索孔,还可搅拌和安装树脂药卷类锚杆、锚索,无需其他设备,即可实现锚杆螺母一次安装拧紧,达到初锚预紧力的要求。
13951235096
基本性能参数 | 单位 | MQT-120/2.5 | ||||
工作压力 | MPa | 0.40 | 0.50 | 0.63 | ||
额定转矩 | N.m | 100 | 120 | 145 | ||
额定转速 | r/min | 190 | 205 | 230 | ||
耗气量 | m3/min | 3.5 | 4.5 | 5.5 | ||
最大输出功率 | kW | 1.9 | 2.5 | 3.4 | ||
空载转速 | r/min | 500 | 550 | 600 | ||
1/2 空载转速 | r/min | 250 | 275 | 300 | ||
1/2 空载转速下的转矩 | N.m | 80 | 90 | 110 | ||
失速转矩 | N.m | 180 | 220 | 270 | ||
最大负荷转矩 | N.m | 160 | 200 | 250 | ||
起动转矩 | N.m | 170 | 210 | 260 | ||
推进力 | 一级 | K.N | 6.2 | 8.0 | 10.0 | |
二级 | K.N | 5.2 | 6.5 | 8.2 | ||
三级 | K.N | 4.0 | 5.0 | 6.5 | ||
空载推进速度 | m/min | 30 | ||||
推进行程 | 总行程 | mm | 2225±50 | |||
一级 | mm | 740±50 | ||||
二级 | mm | 735±50 | ||||
三级 | mm | 750±50 | ||||
整机最大工作高度 | mm | 3665±50 | ||||
整机最小工作高度 | mm | 1440±50 | ||||
冲洗水压力 | MPa | 0.6~1.2 | ||||
钻孔直径 | mm | Φ27 | ||||
噪声 | 声功率级 | dB(A) | 112 | |||
声压级 | dB(A) | 95 | ||||
机重 | kg | 55 | ||||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1440×350×410(允差±20) |
< 上一篇
没有了!
下一篇 >
本安型矿用压力计