
工作面支架支柱工作阻力监测系统及仪器、仪表气动支腿式帮锚杆钻机
MQTB-80/2.5型气动支腿式帮锚杆钻机,广泛适用于岩石硬度系数≤10的巷道,特别适用于煤巷的锚杆支护作业,既可钻帮板锚杆孔,也可钻锚索孔,还可搅拌和安装树脂药卷类锚索、锚杆。不需其它辅助设备即可实现锚杆螺母一次安装拧紧,达到初锚预紧力的要求
13951235096
基本性能 | 单位 | 基本性能参数 | |||
工作压力 | MPa | 0.40 | 0.50 | 0.63 | |
额定转矩 | N.m | 65 | 80 | 85 | |
额定转速 | r/min | 280 | 300 | 320 | |
推进力 | 一级 | K.N | 1.7 | 2.2 | 2.5 |
二级 | K.N | 2.3 | 3.0 | 3.5 | |
三级 | K.N | 2.8 | 3.8 | 4.5 | |
最大输出功率 | KW | 1.9 | 2.5 | 2.8 | |
空载转速 | r/min | 580 | 620 | 660 | |
1/2空载转速 | r/min | 290 | 310 | 330 | |
1/2空载转速转矩 | N.m | 60 | 70 | 80 | |
起动转矩 | N.m | 160 | 190 | 230 | |
失速转矩 | N.m | 170 | 200 | 240 | |
最大负荷转矩 | N.m | 150 | 180 | 220 | |
耗气量 | m3/min | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
噪声 | 声压级 | dB(A) | 95 | 95 | 95 |
声功率级 | dB(A) | 112 | 112 | 112 | |
总行程 | mm | 1950 | |||
空载推进速度 | m/min | 30 | |||
推进行程 | 一级 | mm | 600 | ||
二级 | mm | 350 | |||
三级 | mm | 650 | |||
机重 | kg | 48 | |||
外形尺寸(长宽高) | mm | 1155*350*1388(±50) |
< 上一篇
架座支撑气动手持式钻机
下一篇 >
气动手持式钻机