
巷道锚杆(索)支护压力监测仪器煤矿用锚杆拉力计
该锚杆拉力计是锚杆安装中唯一的最重要的安装检测工具,是锚杆具有足够的预应力的保障 性工具,也是锚杆性能和质量的检测监控的工具性仪器。
锚杆拉力计具有体积小、重量轻、携带方便、操作简单、安全可靠的特点,广泛应用于煤 矿、国防、交通等锚杆支护环境中。
13951235096
项目 | 参数值 | |
整机 | 额定张拉力(kN) | 300 |
千斤顶额定压力(MPa) | 60 | |
适应锚杆公称直径(mm) | 24 | |
张拉力值满量程准确度偏差 | 3% | |
胶管设计压力值(MPa) | 35 | |
张拉力 测量仪表 | 型式 | 指针式 |
型号 | - | |
量程(MPa) | 0~60 | |
精度等级 | 2.5 | |
张拉千斤顶 | 缸径(mm) | 100 |
行程(mm) | 50 | |
中心孔径(mm) | 28 | |
机重(kg) | 10.6 | |
液压泵站 | 额定工作压力(MPa) | 63 |
油箱有效容积(L) | 1 | |
系统额定排量(mL/次) | 22 | |
型式 | 机械压力 | |
手摇力(N) | 350 | |
机重(kg) | 9 |
< 上一篇
煤矿用锚杆拉力计
下一篇 >
矿用锚杆(索)测力计