巷道锚杆(索)支护压力监测仪器矿用锚索拉力计
本厂生产的LMSZ600Q锚索拉力计是锚索安装中唯一的最重要的安装检测工具,是锚索具有足够的预应力的保障性工具,也是锚索性能和质量的检测监控的工具性仪器。
锚索拉力计具有体积小、重量轻、携带方便、操作简单、安全可靠的特点,广泛应用于煤矿、国防、交通等锚索支护环境中。
13951235096
性能参数 | 参数值 | ||
整机 | 额定拉拔力(kN) | 300 | |
千斤顶额定压力(MPa) | 60 | ||
适应锚索公称直径(mm) | 18 | ||
拉拔力值满量程准确度偏差 | ≤3% | ||
胶管设计压力值(MPa) | 35 | ||
拉拔力测量仪表 | 型式 | 指针式 | |
型号 | — | ||
量程(MPa) | 0~60 | ||
精度等级 | 2.5 | ||
拉拔千斤顶 | 缸径(mm) | 90 | |
行程(mm) | 70 | ||
中心孔径(mm) | 20 | ||
机重(kg) | 22 | ||
液压泵站 | 系统额定工作压力(MPa) | 63 | |
油箱有效容积(L) | 2.4 | ||
手动 | 手摇力(N) | 350 | |
系统排量(mL/次) | 18 | ||
型式 | 机械压力 | ||
机重(kg) | 11.5 |
< 上一篇
本安型矿用锚杆(索)测力计
下一篇 >
没有了!