巷道顶板及围岩动态监测仪器钻孔应力计
MS18-180/63矿用锚索张拉机具用于煤矿巷道锚喷锚索(钢绞线)支护中保证锚索有一定的预应力紧张工具和检测机具,以确保锚索锚喷工程质量。
矿用锚索张拉机具由预应力张拉千斤顶、双向高压手动油泵以及高压油管、力值指示表等组成,构成一组煤矿巷道锚索预应力张拉的必备设备,也适用于非煤矿锚索张拉机具。
13951235096
性能参数 | 参数值 | ||||||
整机 | 额定张拉力(kN) | 180 | |||||
千斤顶额定压力(MPa) | 52 | ||||||
适应锚索公称直径(mm) | 17.8 | ||||||
张拉力值满量程准确度偏差 | ±3% | ||||||
张拉力测量仪表 | 型式 | 指针式 | |||||
型号 | — | ||||||
量程(kN) | 0~350kN | ||||||
精度等级 | 1.6 | ||||||
张拉千斤顶 | 缸径(mm) | 75 | |||||
行程(mm) | 150 | ||||||
中心孔径(mm) | 20 | ||||||
机重(kg) | 18 | ||||||
液压泵站 | 系统额定工作压力(MPa) | 54 | |||||
油箱有效容积(L) | 2.4 | ||||||
气动 | 系统额定流量(L/min) | — | |||||
供气压力(MPa) | — | — | — | ||||
耗气量(m3/min) | — | — | — | ||||
活塞往复次数次/min | — | — | — | ||||
噪声 | 声功率级(dBA) | — | |||||
泵站1m处声压级(dBA) | — | ||||||
机重(kg) | — | ||||||
手动 | 手摇力(N) | 350 | |||||
系统额定排量 | 低压(mL/次) | 20 | |||||
高压(mL/次) | 2.5 | ||||||
型式 | 手动 |
< 上一篇
没有了!
下一篇 >
多点位移计