巷道锚杆(索)施工机具系列架座支撑气动手持式钻机
ZQSJ-140 架柱支撑气动手持式钻机由便携手持式主机与支架组合而成,该钻机主机为便携式,它具有安全防爆、转矩大、转速高、质量轻、体积小、效率高、结构简单、维修方便等特点,适用于探测地质构造煤层、探放水、抽放瓦斯、煤体注水、卸放压力孔、巷道贯通超前孔、巷道锚杆支护孔及其它特殊用途;钻机支架由高性能型材制成,具有质量轻、稳定性高、移动方便等特点。因此,该钻机成为煤矿安全生产必备装备之一。
13951235096
主要技术参数
技术参数 | 单位 | 参数值 | |||
工作气压 | Mpa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | |
额定转矩 | N.m | 135 | 140 | 145 | |
额定转速 | r/min | 240 | 280 | 300 | |
失速转矩 | KW | 3.3 | 4.1 | 4.5 | |
最大输出功率 | N.m | 160 | 220 | 280 | |
最大负荷转矩 | N.m | 180 | 240 | 280 | |
动力失速转矩 | N.m | 170 | 230 | 275 | |
启动转矩 | m/min | 4.5 | 5 | 5.5 | |
负荷耗气量 | r/min | 600 | 610 | 620 | |
空载转速 | r/min | 300 | 305 | 310 | |
1/2空载转速时的转矩 | N.m | 100 | 120 | 140 | |
噪声 | 声压级 | dB(A) | 106 | 108 | 110 |
声功率级 | dB(A) | 116 | 118 | 120 | |
钎尾尺寸 | Mm | B20 | 18x18 | 26x26 | |
机重 | Kg | 18.5 |
< 上一篇
没有了!
下一篇 >
气动锚杆装卸机