巷道锚杆(索)施工机具系列气动锚杆(索)钻机
MQTMQTB型系列气动支腿式帮锚杆钻机,广泛适用于岩石硬度系数≤10的巷道,特别适用于煤巷的锚杆支护作业,既可钻帮板锚杆孔,也可钻锚索孔,还可搅拌和安装树脂药卷类锚索、锚杆。不需其它辅助设备即可实现锚杆螺母一次安装拧紧,达到初锚预紧力的要求
13951235096
主要技术参数
| 规格型号 | 单位 | MQT-120/3.0 | MQTB-130/3.8 | MQTB-80/2.5 |
| 工作气压 | Mpa | 0.4-0.63 | 0.4-0.63 | 0.4-0.63 |
| 额定转速 | r/min | 240 | 280 | 300 |
| 额定转矩 | N.m | 120 | 130 | 80 |
| 失速转速 | N.m | 220 | 270 | 200 |
| 空载转速 | r/min | 640 | 760 | 620 |
| 最大输出功率 | KM | 3 | 3.8 | 2.5 |
| 耗气量 | m³/min | 5.3 | 5.6 | 4.2 |
| 最大推力 | KN | 9.8 | 9.8 | 4.7 |
| 冲洗水压力 | MPa | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 |
| 失速扭矩 | N.m | ≥260 | ≥270 | ≥200 |
| 噪声 | dB(A) | ≤95 | ≤93 | ≤95 |
| 钎尾六方尺寸 | mm | 19-22 | 19-22 | 19-22 |
| 锚杆机系列规格 | kg | A型 | B型 | C型 |
| 整机最大高度 | mm | 3470±60 | 3480±60 | 3335±50 |
| 整机最小高度 | mm | 1430±60 | 1460±60 | 1485±50 |
| 整机重量 | kg | 53 | 54 | 48 |




